開発ツールについて
							
							治郎吉商店はこれまでに様々な汎用ソフトウェアや開発ツールを使ってきました。 
							では、治郎吉商店はどのようにして開発ツールやベースとなる汎用ソフトウェアを選ぶのでしょうか? 
							汎用ソフトウェアや開発ツールの評価ポイントは次のようになります。
							 
							
							
								- 
									利用者から見ると、
									
										- 要求した機能が実現できるか?
 
										- 開発したアプリケーションの操作性(ユーザインタフェースなど)
 
										- システム全体の性能(十分なスピードが出るか?)
 
										- 拡張性(要求が拡大・変化したときに耐えられるか?)
 
										- 異なるバージョン間の互換性
 
										- 価格
 
									 
								 
								- 
									これらに加えて、開発者として、
									
										- 開発ツールの生産性(開発費用に影響します)
 
										- サポート(メーカー/ベンダーから優れたサポートが得られるか?)
 
										- 製品の実績(安定しているか?参考にできる実例があるか?)
 
									 
								 
								- 
									そのほかに理由があるとしたら、
									
										- 世の趨勢
 
										- 好きか嫌いか
 
									 
								 
							 
							
							 
							
							
							治郎吉商店では、業務分析や要求定義の段階で得られた案件の特徴をふまえて、 
							システムの持つ多面性を十分に検討し、最適なツールを選びます。 
							主に以下の開発ツール/汎用ソフトウェアで実績があります。 
							 
							
							
								
								
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
								
								
								
								
									コンパイラ/ インタプリタ/ 開発ツール | 
									 | 
									  | 
									 | 
									
									Xcode 
									Code Warrior C/C++ 
									Visual C++(MFCを含む) 
									Borland C++Builder 
									gcc 
									Java 
									JavaScript 
									PHP 
									Installer VISE(Mac、Windows) 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
									 | 
									 | 
								 
								
								
								
									| プラグイン  | 
									 | 
									  | 
									 | 
									
									Vectorworks(Mac, Windows) 
									Adobe Acrobat(Windows) 
									Adobe Illustrator(Mac、Windows) 
									Installer VISE(Windows) 
									4D Plugin(Mac) 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
									 | 
									 | 
								 
								
								
								
									インターネット/ イントラネット | 
									 | 
									  | 
									 | 
									
									Web サーバ(Apache, IIS) 
									Tomcat 
									Smarty 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
									 | 
									 | 
								 
								
								
								
									| データベース | 
									 | 
									  | 
									 | 
									
									MySQL 
									PostgreSQL 
									Oracle 
									Microsoft SQL Server 
									4D(4D Serverを含む) 
									ファイルメーカー 
									OpenBase 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
									 | 
									 | 
								 
								
								
								
									ネットワーク/ 通信 | 
									 | 
									  | 
									 | 
									
									AppleTalk(NBP, CTB) 
									TCP/IP 
									Sock 
									Win Sock 
									OpenSSL 
									シリアル通信 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
									 | 
									 | 
								 
								
								
								
									デバイス/ プロトコル | 
									 | 
									  | 
									 | 
									
									Roland RML-1 
									Gコマンド(NCコード) 
									Epson Esc/POS 
									G4ファクシミリ 
									コンラックス ビルバリ 
									特許庁 DVD-ROM公報仕様 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
									 | 
									 | 
								 
								
							 
							
						 |